
La llanta Yokohama Geolandar A/T G015 es una llanta todoterreno diseñada para ofrecer un rendimiento superior en una amplia variedad de condiciones. Con su combinación de tecnología avanzada y materiales de alta calidad, esta llanta proporciona un equilibrio perfecto entre durabilidad, tracción y confort.

CARACTERÍSTICAS DE LA YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015

4 canales principales profundos
Los cuatro canales rectos y anchos mejoran el rendimiento de drenaje y proporcionan una excepcional maniobrabilidad y prevención del hidroplaneo.

Canales transversales optimizados
En el diseño de la banda de rodaje, los canales transversales van haciéndose más estrechos a medida que se acercan a la sección central, y más anchos conforme se acercan al borde del hombro en contacto con el suelo.
Esto ayuda a vencer las superficies fuera de carretera para lograr una mayor tracción.
Video Yokohama Geolandar A/T-S G015
Para información de producto, por favor descargar el archivo PDF.
Medidas Disponibles Yokohama Geolandar A/T G015
La llanta Yokohama Geolandar A/T G015 está disponible en aro 15, aro 16, aro 17, aro 18, aro 19, aro 20 y aro 22.
| 195/80R15 (195R15) | 96H | TL |
| 205/70R15 | 96H | TL |
| LT215/75R15 | 100S | TL |
| P225/70R15 | 100T | TL |
| LT235/75R15 | 104S | TL |
| 265/70R15 | 112H | TL |
| 31X10.50R15 | 109S | TL |
| 205/80R16 | 104T | TL |
| 215/70R16 | 100H | TL |
| 215/65R16 | 98H | TL |
| LT225/75R16 | 115R | TL |
| 225/70R16 | 103H | TL |
| P235/70R16 | 104T | TL |
| 235/60R16 | 100H | TL |
| LT245/75R16 | 120S | TL |
| 255/65R16 | 109H | TL |
| 255/70R16 | 111H | TL |
| 265/70R16 | 112H | TL |
| LT265/75R16 | 123R | TL |
| P245/70R16 | 106T | TL |
| 275/70R16 | 114H | TL |
| LT285/75R16 | 126R | TL |
| 215/60R17 | 96H | TL |
| 225/65R17 | 102H | TL |
| 225/70R17 | 108T | TL |
| 235/65R17 | 108H | TL |
| P245/65R17 | 105T | TL |
| LT245/70R17 | 119R | TL |
| 255/65R17 | 114H | TL |
| P265/70R17 | 113T | TL |
| 265/65R17 | 112H | TL |
| LT265/70R17 | 121S | TL |
| 275/65R17 | 115H | TL |
| 285/65R17 | 116H | TL |
| LT285/70R17 | 121S | TL |
| LT315/70R17 | 121S | TL |
| 225/55R18 | 98H | TL |
| 235/60R18 | 107H | TL |
| 245/60R18 | 109H | TL |
| 255/55R18 | 109H | TL |
| 255/70R18 | 113H | TL |
| 265/60R18 | 110H | TL |
| 265/65R18 | 114H | TL |
| LT265/70R18 | 124R | TL |
| LT275/65R18 | 123S | TL |
| LT285/65R18 | 125S | TL |
| 285/60R18 | 116H | TL |
| 235/55R19 | 105H | TL |
| 275/55R20 | 117H | TL |
| 275/60R20 | 115H | TL |
| LT285/55R20 | 122S | TL |
| LT305/55R20 | 121S | TL |
| 285/45R22 | 114H | TL |
